반응형
주식을 처음 시작하신 분이라면 아마 관련 서적도 많이 사셨을테고 주로 차트 보는 법에 대해 고민이 많으실겁니다. 하지만 막상 증시 앱을 설치 하고 뭐가 뭔지 잘 몰라서 허둥거리는 경우가 적지 않습니다. 오늘은 가장 기본적인 주식 용어에 대해 설명해 볼까 합니다.
주식 용어 정리
1. 호가 | 증권 시장에서 주식을 보유하는 사람이 매도하려는 가격, 주식을 사려는 사람이 매수하려는 가격을 말합니다. |
2. 시가 | 그날 시장에서 첫 거래 가격을 말합니다. |
3. 고가 | 그날 장중 가장 높게 형성된 가격을 말합니다. |
4. 저가 | 그날 장중 가장 낮게 형성된 가격을 말합니다. |
5. 예상가 | 장 시작 전 예상되는 가격을 말합니다. |
6. 매도잔량 | 매도하기 위해 내 놓은 총 주식 수를 말합니다. |
7. 매수잔량 | 매수하기 위해 내 걸어 놓은 총 주식 수를 말합니다. |
8. 체결량 | 매수와 매도가 체결된 총 주식 거래수를 말합니다. |
9. 거래량 | 거래 당일 총 거래된 주식의 수를 말합니다. |
10. 전일 거래량 | 전날 총 거래된 주식의 수를 말합니다. |
그외
매매 : 주식을 사고 파는 것을 말합니다.
매수 : 매매 중 주식을 사는 것을 말합니다.
매도 : 가지고 있는 주식을 파는 것을 말합니다.
시가총액 : 시장가격의 액수란 말로 현재주가 * 발행주식수 입니다.
자산총계 : 대차대조표에서 부채를 포함한 총합입니다.
종가 : 주식시장이 닫히는 순간의 주가를 말합니다. (장종료 가격)
호가창 : 호가를 보여주는 창입니다. 상위 이미지가 호가창 입니다.

1. 결산월 | 12월 결산이라고 써 있다는 말은 1월1일부터 - 12월31일 까지 결산 이라는 의미입니다. |
2. 액면가 | 주건 표면에 표기된 가격을 의미 합니다. |
3. 보통주 | 주주 평등 원칙에 따라 평등하게 배당이나 잔여재산의 분배를 받을 수 있는 통상의 기준이 되는 주식 |
4. 우선주 | 보통주에 비해서 배당이나 잔여재산의 분배가 우선적으로 참여 할 수 있는 주식 |
5. 유동주식 | 기업이 발행한 주식 중 최대주주 보유 지분 등 유통이 제한된 주식을 제외하고 시장에서 실제로 거래 가능한 주식 |
'경제 이야기 > 주식 용어 총 정리' 카테고리의 다른 글
주식 용어 총 정리(초보자가 알아야 할 시리즈 04) (0) | 2023.02.24 |
---|---|
주식 용어 총정리 (초보자가 알아야 할 시리즈 03) (1) | 2023.02.23 |
주식 용어 총정리 (초보자가 알아야 할 시리즈 02) (0) | 2023.02.23 |